あなたの思い描く家を建ててみませんか
-
最寄駅
JR吉都線 日向庄内
徒歩 40 分
- 価格 1,691万円
- 土地面積 3573㎡(1080.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市金田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,691万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3573㎡(1080.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東3m 公道 接面42m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(2109m) 沖水中学校(2424m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 | ||||||
備考 | 陽光あふれるこの地で叶えるマイホーム ※1 引渡時期相談内容:開発行為事前協議 農地法 道路後退 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-183 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。