高速バス停乗り場近くに206坪の土地が出ました。事業用地として利用もおすすめです。10号線にもアクセスしやすい場所です。
- 最寄駅 -
- 価格 1,380万円
- 土地面積 684㎡(206.91坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高木町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 684㎡(206.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(1391m) 沖水中学校(2793m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 高速バス停乗り場近くに206坪の土地が出ました。事業用地として利用もおすすめです。10号線にもアクセスしやすい場所です。
|
||||||
物件番号 | 189501-1114 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。