田んぼとして販売します
- 最寄駅 -
- 価格 50万円
- 土地面積 6076㎡(1837.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 50万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 6076㎡(1837.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 低地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 有水小学校(4454m) 有水中学校(3846m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 田んぼ 畑をお探しの方はこちらを一度ご覧ください 農業振興地域になります
|
||||||
物件番号 | 189501-1205 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。