こちらの売地は谷頭駅から徒歩55分で、北向きの公道に接しています。建ぺい率70%、容積率200%で建築条件がないため、自由なプランで建築が可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 庄内町1214坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市庄内町12712-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 4013.76㎡(1214.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 三方(北4.2m 公道 接面72m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 庄内小学校(346m) 庄内中学校(1233m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | こちらの売地は谷頭駅から徒歩55分で、北向きの公道に接しています。建ぺい率70%、容積率200%で建築条件がないため、自由なプランで建築が可能です。
【法令制限等】(現況渡し) |
||||||
物件番号 | 189501-2938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。