こちらの売地は東向きで、幅員2.5m、接面22mです。建築条件がなく、自由なプランで理想の住まいを実現できます。ぜひご検討ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高城町有水 閑静な場所に159坪土地が出ました。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水3422-2 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 527.39㎡(159.53坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(東2.5m 公道 接面22m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 有水小学校(368m) 有水中学校(422m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | こちらの売地は東向きで、幅員2.5m、接面22mです。建築条件がなく、自由なプランで理想の住まいを実現できます。
|
||||||
物件番号 | 189501-3088 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。