こちらの物件は売地です。東向きに公道に面し、接道幅5m、接面55mで広いです。平坦な地形で建設活動がスムーズに可能です。建築条件がなく、自由に設計できます。ぜひご検討ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高城町石山事業用土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高城町石山3925-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 7629㎡(2307.77坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 二方(東5m 公道 接面55m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 石山小学校(1036m) 高城中学校(4324m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | こちらの物件は売地です。東向きに公道に面し、接道幅5m、接面55mで広いです。平坦な地形で建設活動がスムーズに可能です。建築条件がなく、自由に設計できます。ぜひご検討ください。
【法令制限等】(農地法) |
||||||
| 物件番号 | 189501-3116 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高城町石山事業用土地
- 1,580 万円
- (7629㎡)
- 都城市高城町石山3925-1


















































