売地のご紹介です。平坦な角地で、公道に接しアクセス良好です。建築条件はなく、お好きなプランで建築可能です。ぜひご覧ください。
- 最寄駅 -
- 価格 3,974万円
- 土地面積 4379㎡(1324.64坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町5272-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 3,974万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 4379㎡(1324.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(北8m 公道 接面64m)(西4m 公道 接面60m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(2123m) 中郷中学校(653m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | この度、売地のご紹介です。物件は平坦な角地に位置し、建ぺい率は70%、容積率は200%となっております。公道に接し、北向きの幅員8mの道路と接面が64mございますので、アクセスも良好です。建築条件はなく、お好きなプランで建てていただけます。ぜひ一度ご覧ください。
【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-3140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。