こちらの売地は、建ぺい率70%と容積率200%を有していますので、自由な設計が可能です。公道に面し、東向きで幅員は10m、接面も27.8mです。周囲は平坦な地形で、前道は6m以上
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 自由な設計が可能です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,356万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1120㎡(338.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東10m 公道 接面27.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(2123m) 中郷中学校(653m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | こちらの売地は、建ぺい率70%と容積率200%を有していますので、自由な設計が可能です。公道に面し、東向きで幅員は10m、接面も27.8mです。周囲は平坦な地形で、前道は6m以上
【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
| 物件番号 | 189501-3142 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 自由な設計が可能です。
- 1,356 万円
- (1120㎡)
- 都城市安久町


















































