この度ご紹介いたしますのは、魅力的な売地です。建ぺい率は70%、容積率は200%と、自由なプランが可能です。公道に面した東向きの土地は、幅員10mで接面も広く、アクセス良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 自由なプランが可能です。公道に面した東向きの土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町5671-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,185万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1305㎡(394.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東10m 公道 接面29m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(2123m) 中郷中学校(653m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | この度ご紹介いたしますのは、魅力的な売地です。建ぺい率は70%、容積率は200%と、自由なプランが可能です。公道に面した東向きの土地は、幅員10mで接面も広く、アクセス良好です。さらに、平坦地であり、前道が6m以上と十分なスペースが確保されていますので、建築計画もスムーズに進められます。
【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-3144 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 自由なプランが可能です。公道に面した東向きの土地
- 1,185 万円
- (1305㎡)
- 都城市安久町5671-1