東向き公道に面し、幅6m。建ぺい率70%、容積率200%。多様な建築が可能です。ご検討ください。
- 最寄駅 -
- 価格 385万円
- 土地面積 638㎡(192.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町6906-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 385万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 638㎡(192.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(2202m) 中郷中学校(686m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | こちらの売地は、東向きの公道に面しており、幅員は6mと広々としています。建ぺい率は70%、容積率は200%となっており、多様な建築プランに対応可能です。土地の利用目的に応じて、理想的な住宅や商業施設の建設が期待できます。ぜひこの機会にご検討ください。
【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
| 物件番号 | 189501-3639 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































