東向き公道に面したアクセス良好な売地です。建ぺい率70%、容積率200%で自由設計可能。
- 最寄駅 -
- 価格 600万円
- 土地面積 1499㎡(453.44坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町6736 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1499㎡(453.44坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(2268m) 中郷中学校(552m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | こちらの売地は、東向きの公道に面したアクセス良好な立地です。建ぺい率は70%、容積率は200%と、自由な設計が可能な土地です。幅員3mの道路に接しているため、交通の便もスムーズです。将来的な住宅や店舗の建設をお考えの方に最適な物件と言えます。ぜひ現地をご覧いただき、その可能性を実感してください。
【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
| 物件番号 | 189501-3701 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































