売地のご紹介です。建ぺい率70%、容積率200%で自由な設計が可能です。南向き公道に接し、幅員3mでアクセス良好。ぜひご検討ください。
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 59 分
- 価格 150万円
- 土地面積 582.2㎡(176.11坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市今町7659-1 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 0.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 582.2㎡(176.11坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南3m 公道)(東3m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今町小学校(1268m) 五十市中学校(4633m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | こちらは、売地のご紹介です。建ぺい率は70%で、容積率は200%となっており、自由度の高い設計が可能です。南向きの公道に接しており、幅員は3mですので、アクセスも良好です。新たな住まいや投資用地としての活用が期待できる物件です。ぜひご検討ください。
|
||||||
| 物件番号 | 189501-3966 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































