東向き公道に面し、幅員3.5m・接面30m。容積率200%、建築条件なしでお好きなプランが可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | のどかな田園風景が広がる土地です(上物あり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市関之尾町5209-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 716.76㎡(216.81坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道 接面30m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 庄内小学校(1796m) 庄内中学校(2476m) | ||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 井戸 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | こちらの売地は、東向きの公道に面しており、幅員は3.5m、接面が30mと広く、建物の設計に余裕を持たせることができます。容積率は200%で、様々な用途に対応した建物の建築が可能です。また、建築条件はないため、お好きなプランで理想の住まいを実現することができます。ぜひ、この機会にご検討ください。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(自然田園区域) |
||||||
| 物件番号 | 189501-3973 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- のどかな田園風景が広がる土地です(上物あり)
- 180 万円
- (716.76㎡)
- 都城市関之尾町5209-1























































