駅徒歩4分の売地です。南向き公道接道でアクセス良好。建ぺい率70%、容積率200%で理想的な物件建設が可能です。
- 最寄駅 -
- 価格 590万円
- 土地面積 779.72㎡(235.86坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市安久町4697-6 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 779.72㎡(235.86坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安久小学校(1644m) 中郷中学校(1294m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 駅から徒歩4分の立地に位置する売地のご紹介です。南向きの公道に接道しており、幅員は4mですので、アクセスも良好です。建ぺい率は70%、容積率は200%と、理想的なマイホームや投資物件の建設にも適しています。ぜひこの機会にご検討ください。魅力的な土地で、新たな生活を始めるチャンスです。お気軽にお問い合わせをお待ちしております。
【法令制限等】(田園系生活拠点型築 自然・田園区域 上安久遺跡) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4053 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































