都城市夏尾町、約900坪の広大な土地。古家付き、リフォームや建替え、事業用など多用途に活用できます。自然豊かな静かな環境でおすすめです。
約900坪の多用途に利用できる土地です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 99 分
- 価格 366万円
- 土地面積 3031.02㎡(916.88坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 約900坪の多用途に利用できる土地です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市夏尾町6801-2 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 0.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 366万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 3031.02㎡(916.88坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面30m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 都城市夏尾町に、約900坪の広大な土地が登場しました。 宅地・山林等を含むゆとりある敷地で、多用途にご活用いただけます。 敷地内には古家があり、リフォーム・建替え・資材置場・農的暮らしなど、自由度の高いプランが可能です。 周辺は自然豊かで、静かな環境をお求めの方におすすめです。 広さを活かした住宅用地はもちろん、事業用・セカンドハウス・趣味の拠点としてもご検討ください。 現地の魅力は、ぜひ実際にご体感ください。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【仲介手数料】330000円 |
||||||
| 物件番号 | 189501-4412 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 約900坪の多用途に利用できる土地です
- 366 万円
- (3031.02㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市夏尾町6801-2



















































