こちらの物件は、東向きの公道に面した売地です。接面が54mあり、幅員は7mと広々としており、車の出入りもスムーズです。道路沿いににあり事業用地としてお勧めの物件です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 道路沿いにある事業用地としてお勧めの土地です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市美川町582-9 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 5149.77㎡(1557.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(東7m 公道 接面54m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西岳中学校(4944m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | こちらの物件は、東向きの公道に面した売地です。接面が54mあり、幅員は7mと広々としており、車の出入りもスムーズです。道路沿いににあり事業用地としてお勧めの物件です
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】急傾斜地崩壊危険区域(自然田園区域) 【仲介手数料】330000円 |
||||||
| 物件番号 | 189501-4517 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 道路沿いにある事業用地としてお勧めの土地です
- 780 万円
- (5149.77㎡)
- 都城市美川町582-9


























































