東向き公道に面し日当たり良好です。道路幅4.3m、接面25mで建物配置や駐車も考えやすい土地です。建築条件ありません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 通り沿いにある整形地です | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高城町石山1058-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 98万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 384.38㎡(116.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 角地(東4.3m 公道 接面25m)(南4m 公道 接面10m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 石山小学校(679m) 高城中学校(4063m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 東向き公道に面し日当たり良好です。道路幅4.3m、接面25mで建物配置や駐車も考えやすい土地です。建築条件ありません。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地内 ) 【仲介手数料】330000円 |
||||||
| 物件番号 | 189501-4608 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 通り沿いにある整形地です
- 98 万円
- (384.38㎡)
- 都城市高城町石山1058-1





















































