南向き公道面の平坦地で建築条件ありません。建ぺい率70%、容積率200%。接道幅5m、接面35mの売地です。ご検討ください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 600坪超 事業用にも使える広大地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市梅北町7801 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 0.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 2086.34㎡(631.11坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 三方(南5m 公道 接面35m)(西2m 公道 接面25m)(東1m 公道 接面23m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 梅北小学校(3401m) 中郷中学校(4842m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 南向き公道面の平坦地で建築条件ありません。建ぺい率70%、容積率200%。接道幅5m、接面35mの売地です。ご検討ください。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】(集落居住環境保全型地区 土地の一部は山林(竹林)) 【仲介手数料】330000円 |
||||||
| 物件番号 | 189501-4667 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/09 次回の情報更新予定日:2026/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 600坪超 事業用にも使える広大地
- 200 万円
- (2086.34㎡)
- 都城市梅北町7801


























































