新築
日当たりもよく駐車スペース3台以上確保!SAFE365制震金物で地震に強い新築戸建が下川東に出ました。リモートワークなどに使える部屋もあります。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 23 分
JR吉都線 都城
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 土地面積 210.01㎡(63.52坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 210.01㎡ (63.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川東小学校(899m) 祝吉中学校(2066m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 日当たりもよく駐車スペース3台以上確保!SAFE365制震金物で地震に強い新築戸建が下川東に出ました。リモートワークなどに使える部屋もあります。
【建築確認番号】第04SHC113647号 |
||||||||
物件番号 | 189501-1556 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。