新築
新築の4LDKオール電化物件完成しました。室内の設備も充実しており小学校も近くお子様を持つご家族にお勧めです。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,450万円(税込)
- 土地面積 330.57㎡(99.99坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 | 土地面積 | 330.57㎡ (99.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 公道 接面21m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川東小学校(312m) 祝吉中学校(1928m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 新築の4LDKオール電化物件完成しました。室内の設備も充実しており小学校も近くお子様を持つご家族にお勧めです。
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(洪水浸水想定区域) |
||||||||
物件番号 | 189501-2229 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。