新築
新築の4LDK戸建て物件です。広々とした間取りで快適に過ごせます。駅から徒歩19分で平坦地、南向きで明るく開放的。駐車は3台以上可能です。ぜひご覧ください。
南向きで明るく開放的。駐車は3台以上可能の新築建売
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 219.47㎡(66.38坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南向きで明るく開放的。駐車は3台以上可能の新築建売 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市蓑原町2348-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 219.47㎡ (66.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(1158m) 五十市中学校(1496m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / ガス その他 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 新築の4LDK戸建て物件です。広々とした間取りで快適に過ごせます。駅から徒歩19分で平坦地、南向きで明るく開放的。駐車は3台以上可能です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R06SHC118440 |
||||||||
物件番号 | 189501-3114 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南向きで明るく開放的。駐車は3台以上可能の新築建売
- 1,999 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市蓑原町2348-6