新築
新築一戸建て4LDKをご紹介します。広々間取りで快適です。新生活を始めたい方はぜひご覧ください。
下川東に出来る新築一戸建てで現在建築中です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 20 分
JR吉都線 都城
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,750万円(税込)
- 土地面積 228.31㎡(69.06坪)
- 建物面積 91.09㎡(27.55坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 下川東に出来る新築一戸建てで現在建築中です | 築年月 | 2025年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下川東3丁目3-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.09㎡ (27.55坪) ※2 | 土地面積 | 228.31㎡ (69.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川東小学校 祝吉中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
| 備考 | 新築の一戸建て、1階建ての4LDK物件をご紹介します。広々とした間取りは、家族が快適に過ごせる空間を提供します。新しい環境での生活を始めるチャンスです。ぜひ一度ご覧ください。生活スタイルに合わせた使い方ができるこの物件で、新しい思い出を作りませんか。お問い合わせをお待ちしております。
※1 引渡時期相談内容:完成後引き渡し ※2 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R07SHC112463号 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-3824 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下川東に出来る新築一戸建てで現在建築中です
- 2,750 万円
- 4LDK (91.09㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東3丁目3-5



















































