新築
新築の4LDK戸建て物件をご紹介します。この物件は、1階建てで家族の夢を叶える広々とした間取りが魅力です。食器洗乾燥機など快適に暮らすことのできる設備が充実しています。
設備の充実した新築が下長飯町に登場します
-
最寄駅
JR吉都線 都城
徒歩 50 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 326.62㎡(98.8坪)
- 建物面積 79.49㎡(24.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 設備の充実した新築が下長飯町に登場します | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下長飯町554番11・534番3 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋3(1F) 洋5.5(1F) 洋5.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.49㎡ (24.04坪) ※1 | 土地面積 | 326.62㎡ (98.8坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8.32m 私道 接面3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南小学校(2035m) 姫城中学校(2132m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 高機能トイレ / システムキッチン / IH / 複層ガラス / 24時間換気システム | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R07確申建築都城市号 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4216 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 設備の充実した新築が下長飯町に登場します
- 2,080 万円
- 4LDK (79.49㎡)
- JR吉都線 都城
- 都城市下長飯町554番11・534番3




























































