新築
新築4LDK戸建てをご紹介します。広々スペースで家族に最適。五十市駅徒歩18分、静かな環境です。
お子様が安心して遊べる庭がついた新築建売です
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 291㎡(88.02坪)
- 建物面積 80.25㎡(24.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | お子様が安心して遊べる庭がついた新築建売です | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市五十町2465-11 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 80.25㎡ (24.27坪) | 土地面積 | 291㎡ (88.02坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 五十市小学校(411m) 五十市中学校(1332m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 平坦地 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 新築の4LDK戸建て住宅をご紹介いたします。1階建てのこの物件は、家族にぴったりの広々としたスペースを提供します。日豊本線五十市駅までは徒歩18分となっており、静かな環境でゆったりとした生活を楽しむことができます。新しい生活のスタートにぜひご検討ください。
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4507 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- お子様が安心して遊べる庭がついた新築建売です
- 2,480 万円
- 4LDK (80.25㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市五十町2465-11









































































