メイン道路沿いにある物件です。施設などに向いており倉庫もついています。
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 22 分
- 間取 5LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 538.34㎡(162.84坪)
- 建物面積 137.06㎡(41.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年04月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市都島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 137.06㎡ (41.46坪) | 土地面積 | 538.34㎡ (162.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西11m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(1649m) 五十市中学校(2086m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | メイン道路沿いにある物件です。施設などに向いており倉庫もついています。
※1 築年月備考:建物未登記 附属倉庫あり 【法令制限等】(集落居住環境保全型地区) |
||||||||
物件番号 | 189501-1874 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。