7LDKの2階建て 2世帯住宅物件です。キッチン 浴室 洗面所 トイレすべて2カ所あり。庭も広くドッグランとしての利用もできます。
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 55 分
- 間取 7LDK
- 価格 1,820万円(非課税)
- 土地面積 538.87㎡(163坪)
- 建物面積 181㎡(54.75坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町穂満坊2963-33 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,820万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 181㎡ (54.75坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 538.87㎡ (163坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道 接面20.93m)(南4m 公道 接面20.93m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高城小学校(1627m) 高城中学校(1506m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチン2ヶ所 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 外装リフォーム済 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 太陽光発電システム / 全居室複層ガラス / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 7LDKの2階建て 2世帯住宅物件です。キッチン 浴室 洗面所 トイレすべて2カ所あり。庭も広くドッグランとしての利用もできます。
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡しです。 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:104㎡(31.46坪) / 2F:77㎡(23.29坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【外装リフォーム】2018年05月(屋根) |
||||||||
物件番号 | 189501-2262 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。