高城町有水の鉄筋コンクリート造2階建て売家になります。300坪超の土地に鉄骨スレート造の車庫もついています。内装の状態も良く、部屋数も多い物件です。
高城町有水 RC造2階建て中古住宅
-
最寄駅
JR吉都線 高崎新田
徒歩 99 分
- 間取 6SDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 1042.69㎡(315.41坪)
- 建物面積 179.31㎡(54.24坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高城町有水 RC造2階建て中古住宅 | 築年月 | 1980年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水4590-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 179.31㎡ (54.24坪) ※2 | 土地面積 | 1042.69㎡ (315.41坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.5m 公道 接面42m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 有水小学校(3596m) 有水中学校(2988m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 | ||||||||
備考 | 高城町有水の鉄筋コンクリート造2階建て売家になります。300坪超の土地に鉄骨スレート造の車庫もついています。内装の状態も良く、部屋数も多い物件です。
※1 引渡時期相談内容:売主にて残置物を撤去してからのお引き渡しとなります。 ※2 延床面積:1F:138.7㎡(41.95坪) / 2F:40.61㎡(12.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:5台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2367 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。