こちらは、日豊本線山之口駅から徒歩17分の中古戸建です。5DKの間取りで、1998年4月築。平坦地立地でアクセス良好。ぜひご検討ください。
周辺環境も落ち着いており、暮らしやすいエリアです
-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 500万円(非課税)
- 土地面積 933.57㎡(282.4坪)
- 建物面積 115.7㎡(35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 周辺環境も落ち着いており、暮らしやすいエリアです | 築年月 | 1998年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町山之口3437-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.7㎡ (35坪) ※1 | 土地面積 | 933.57㎡ (282.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山之口小学校(1267m) 山之口中学校(1936m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | こちらは、日豊本線山之口駅から徒歩17分の中古戸建です。5DKの間取りで、1998年4月築。平坦地立地でアクセス良好。ぜひご検討ください。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189501-3150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 周辺環境も落ち着いており、暮らしやすいエリアです
- 500 万円
- 5DK (115.7㎡)
- JR日豊本線 山之口
- 都城市山之口町山之口3437-7