平坦地の平屋建て 即入居可で新生活スタート 公園すぐそば
平坦地の平屋建て 即入居可で新生活スタート 公園すぐそば
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 18 分
- 間取 5DK
- 価格 670万円(非課税)
- 土地面積 163.92㎡(49.58坪)
- 建物面積 77.47㎡(23.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平坦地の平屋建て 即入居可で新生活スタート 公園すぐそば | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上川東3丁目13-4-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 670万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.47㎡ (23.43坪) ※1 | 土地面積 | 163.92㎡ (49.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 73.34㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川東小学校(1306m) 祝吉中学校(1137m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 平坦地の平屋建て 即入居可で新生活スタート 公園すぐそば
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-3171 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平坦地の平屋建て 公園すぐそば
- 670 万円
- 5DK (77.47㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上川東3丁目13-4-6