■平坦地に立地する5DKの戸建てです! ■即入居可能で新生活をスタート! ■前道は6m以上でゆったりアクセス! ■2003年築、鉄骨造の安心設計!
■平坦地に立地する5DKの戸建てです! ■前道は6m以上でゆったりアクセス!
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 327.15㎡(98.96坪)
- 建物面積 97.22㎡(29.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ■平坦地に立地する5DKの戸建てです! ■前道は6m以上でゆったりアクセス! | 築年月 | 2003年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上川東2丁目25-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 97.22㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 327.15㎡ (98.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面19.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川東小学校(1267m) 祝吉中学校(935m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ■平坦地に立地する5DKの戸建てです! ■即入居可能で新生活をスタート! ■前道は6m以上でゆったりアクセス! ■2003年築、鉄骨造の安心設計!
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 189501-3565 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ■平坦地に立地する5DKの戸建てです! ■前道は6m以上
- 1,380 万円
- 5DK (97.22㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上川東2丁目25-4