■即入居可能な2階建て! ■間取りは広々4SLDK。 ■平坦地でお子様も安心。 ■1995年築のしっかりした造り。
都城市金田町12063
-
最寄駅
JR吉都線 日向庄内
徒歩 33 分
- 間取 4SLDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 240.99㎡(72.89坪)
- 建物面積 110.01㎡(33.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 都城市金田町12063 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市金田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.01㎡ (33.27坪) ※1 | 土地面積 | 240.99㎡ (72.89坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 沖水小学校(1823m) 沖水中学校(1578m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4166 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都城市金田町12063
- 880 万円
- 4SLDK (110.01㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市金田町







































































