こちらの物件は、中古の戸建てで、利便性の高い立地に位置しています。2階建ての間取りは7DKで、広々としたスペースが魅力ですので、ご家族での生活にぴったりです。ぜひ一度ご覧ください。お待ちしております。
2階建ての間取りは7DKで、広々としたスペースが魅力です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 10 分
JR吉都線 都城
徒歩 10 分
- 間取 7DK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 386.29㎡(116.85坪)
- 建物面積 167.81㎡(50.76坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 2階建ての間取りは7DKで、広々としたスペースが魅力です | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市千町5210-6 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 167.81㎡ (50.76坪) ※2 | 土地面積 | 386.29㎡ (116.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 祝吉小学校(688m) 祝吉中学校(456m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | こちらの物件は、中古の戸建てで、利便性の高い立地に位置しています。2階建ての間取りは7DKで、広々としたスペースが魅力ですので、ご家族での生活にぴったりです。ぜひ一度ご覧ください。お待ちしております。
※1 引渡時期相談内容:一切応談 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4295 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 2階建ての間取りは7DKで、広々としたスペースが魅力です
- 1,500 万円
- 7DK (167.81㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市千町5210-6

























































