川東小学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心です。コンパクトで使いやすい4DKの間取りです。車庫、物置もついています。
車庫、物置つきの平屋建て戸建て住宅です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 15 分
JR吉都線 都城
徒歩 15 分
- 間取 4DK
- 価格 948万円(非課税)
- 土地面積 311.22㎡(94.14坪)
- 建物面積 92.05㎡(27.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 車庫、物置つきの平屋建て戸建て住宅です | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市下川東2丁目4-13 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 948万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.05㎡ (27.84坪) | 土地面積 | 311.22㎡ (94.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 川東小学校(623m) 祝吉中学校(1603m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 川東小学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心です。コンパクトで使いやすい4DKの間取りです。車庫、物置もついています。
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 189501-4981 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/31 次回の情報更新予定日:2026/08/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 車庫、物置つきの平屋建て戸建て住宅です
- 948 万円
- 4DK (92.05㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東2丁目4-13























































