郡元町に事業用物件が出ました。現在事務所として賃貸しており家賃収入物件を考えている方はいかがでしょうか
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 31 分
- 間取 -
- 価格 2,300万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市郡元町2916-25 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 180㎡ (54.45坪) ※1 | 土地面積 | 481.99㎡ (145.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(北8m 公道)(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | 郡元町に事業用物件が出ました。現在事務所として賃貸しており家賃収入物件を考えている方はいかがでしょうか
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:8台 【現行収入/満室時収入】年間138万円 【学校区】祝吉小学校(1271m) 祝吉中学校(1699m) |
||||||
物件番号 | 189501-3285 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/10 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。