通り沿いにある視認性の有る事務所が南鷹尾に出ました。周辺施設は充実しており利便性がいい場所です
物件名 | 視認性が高い場所にある事務所です | 築年月 | 2005年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市南鷹尾町14-12 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,315万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 111.57㎡ (33.74坪) | 土地面積 | 944.03㎡ (285.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東5.7m 公道 接面47m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 | ||||||
備考 | 通り沿いにある視認性の有る事務所が南鷹尾に出ました。周辺施設は充実しており利便性がいい場所です
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【学校区】五十市小学校(520m) 五十市中学校(760m) |
||||||
物件番号 | 189501-3622 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 視認性が高い場所にある事務所です
- 2,315 万円
- (111.57㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市南鷹尾町14-12