広大な面積の事業用物件が登場しました。事務所兼倉庫だけではなく、工場も敷地内にある珍しい物件です。工場を利用する事業用物件をお探し中方はぜひ一度ご内覧ください。
| 物件名 | 工場付で事業を始めやすい物件が登場しました | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市高崎町大牟田2165番 | ||||||
| 種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,823万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 262.5㎡ (79.4坪) ※1 | 土地面積 | 1919.57㎡ (580.66坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東10m 公道 接面25m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(景観計画区域 自然・田園区域 沿道利用保全型地区) 【設備備考】敷地内に工場あり(面積:409.53㎡) 工場は一部増築部分あり。 【学校区】高崎小学校(764m) 高崎中学校(1778m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4575 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 工場付で事業を始めやすい物件が登場しました
- 2,823 万円
- (262.5㎡)
- JR吉都線 高崎新田
- 都城市高崎町大牟田2165番




















































