上長飯町に太陽光発電システムがついた収益物件です。
物件名 | 太陽光発電システムがついて収益物件のアパート | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上長飯町2464 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 215.39㎡ (65.15坪) ※1 | 土地面積 | 600㎡ (181.5坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面25m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | 上長飯町に太陽光発電システムがついた収益物件です。
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(太陽光発電システムあり) 【学校区】上長飯小学校(1154m) 妻ヶ丘中学校(1906m) |
||||||
物件番号 | 189501-3659 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太陽光発電システムがついて収益物件のアパート
- 4,800 万円
- (215.39㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上長飯町2464