オーナーチェンジ物件になります。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 38 分
JR吉都線 都城
徒歩 38 分
- 間取 -
- 価格 12,000万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市一万城町17-6 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 1522.88㎡ (460.67坪) ※1 | 土地面積 | 4908.28㎡ (1484.75坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件になります。
※1 建物面積区分:登記 【学校区】上長飯小学校(681m) 妻ヶ丘中学校(2184m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-3828 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















































