年見町に収益物件が出ました。太陽光発電収入もあり周辺施設も充実している物件です
| 物件名 | 祝吉町にお一人暮らしの収益物件が出ました | 築年月 | 2015年04月 ※1 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市年見町13-1-1 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 299.16㎡ (90.49坪) | 土地面積 | 484.58㎡ (146.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 年見町に収益物件が出ました。太陽光発電収入もあり周辺施設も充実している物件です
※1 築年月備考: 【法令制限等】(現況有姿売買 境界非明示) 【学校区】祝吉小学校(859m) 祝吉中学校(335m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4373 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 祝吉町にお一人暮らしの収益物件が出ました
- 4,780 万円
- (299.16㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市年見町13-1-1
















































