都北町の静かな場所に3棟の収益物件が出ました。太陽光発電ありの物件で周辺施設も充実しており10号線にもアクセスしやすい物件です。
| 物件名 | 都北町の静かな場所に物件出ました | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市都北町7013-1 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,050万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 583.92㎡ (176.63坪) | 土地面積 | 757.64㎡ (229.18坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(西7.1m 公道 接面31m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 都北町の静かな場所に3棟の収益物件が出ました。太陽光発電ありの物件で周辺施設も充実しており10号線にもアクセスしやすい物件です。
【法令制限等】(現況有姿売買 境界非明示 194.64平米の面積で3棟) 【管理形態】自主 【学校区】沖水小学校(1194m) 沖水中学校(1529m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4372 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都北町の静かな場所に物件出ました
- 8,050 万円
- (583.92㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 都城市都北町7013-1
















































