一万城町の収益物件になります
一万城町の収益物件になります
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 33 分
JR吉都線 都城
徒歩 33 分
- 間取 2DK
- 価格 500万円(非課税)
物件名 | 一万城町の収益物件になります | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市一万城町5号3 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 72.9㎡ (22.05坪) | 土地面積 | 182.09㎡ (55.08坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 一万城町の収益物件になります
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(第三者占有) 【学校区】上長飯小学校(1212m) 妻ヶ丘中学校(1866m) |
||||||
物件番号 | 189501-3670 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 一万城町の収益物件になります
- 500 万円
- (72.9㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市一万城町5号3