三股町に貸家3棟の収益物件が出ました。満室て表面利回りは11.9%あります。
オーナーチェンジで購入を考えているお客様いかがでしょうか。
| 物件名 | 収益物件 貸家3棟 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北諸県郡三股町大字樺山1345-4 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 72.96㎡ (22.07坪) ※1 | 土地面積 | 698.23㎡ (211.21坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南東4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 | ||||||
| 備考 | 三股町に貸家3棟の収益物件が出ました。満室て表面利回りは11.9%あります。 オーナーチェンジで購入を考えているお客様いかがでしょうか。 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】72.96㎡ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】三股小学校(1781m) 三股中学校(1506m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4306 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 収益物件 貸家3棟
- 1,200 万円
- (72.96㎡)
- JR日豊本線 三股
- 北諸県郡三股町大字樺山1345-4




















































