| 物件名 | ネット非掲載 上長飯町収益物件 2棟 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市上長飯町40-4 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 750万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 108.3㎡ (32.76坪) ※1 | 土地面積 | 364.58㎡ (110.28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北5.9m 接面14.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【学校区】上長飯小学校(493m) 妻ヶ丘中学校(2333m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4554 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネット非掲載 上長飯町収益物件 2棟
- 750 万円
- (108.3㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市上長飯町40-4




















































