鷹尾三丁目の収益物件のご紹介です。土地としてもご活用できます。
鷹尾三丁目の物件のご紹介です 土地としてもご活用できます
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 19 分
- 間取 2DK
- 価格 450万円(非課税)
- 利回り 16%
| 物件名 | 鷹尾三丁目の物件のご紹介です 土地としてもご活用できます | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市鷹尾3丁目4592-8、4592-6 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 16% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 51.11㎡ (15.46坪) ※1 | 土地面積 | 380.7㎡ (115.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 鷹尾三丁目の収益物件のご紹介です。土地としてもご活用できます。 ※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】2戸 / - 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】五十市小学校(2021m) 五十市中学校(1777m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-4937 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹尾三丁目の物件のご紹介です 土地としてもご活用できます
- 450 万円
- (51.11㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市鷹尾3丁目4592-8、4592-6





















































