鷹尾四丁目に戸建て貸家物件が登場しました。2棟ついています。現在満室。
鷹尾四丁目の戸建て物件 2棟ついています
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 19 分
- 間取 3DK
- 価格 500万円(非課税)
- 利回り 13.2%
| 物件名 | 鷹尾四丁目の戸建て物件 2棟ついています | 築年月 | 1963年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市鷹尾4丁目13-27 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 13.2% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 75.34㎡ (22.79坪) ※1 | 土地面積 | 340.53㎡ (103.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面8m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||
| 備考 | 鷹尾四丁目に戸建て貸家物件が登場しました。2棟ついています。現在満室。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【管理形態】自主 【事業用引渡し状態】設備無償譲渡 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】五十市小学校(1950m) 五十市中学校(1280m) |
||||||
| 物件番号 | 189501-5040 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/15 次回の情報更新予定日:2026/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹尾四丁目の戸建て物件 2棟ついています
- 500 万円
- (75.34㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市鷹尾4丁目13-27




















































