店舗
木場店舗 (祝吉町)
部屋番号2F
都城市祝吉3丁目
JR日豊本線都城駅
6万円
- 敷金
- 18万円
- 礼金
- 0ヶ月
共益費等 | - | 面積 | 45.00㎡(13.61坪) |
---|---|---|---|
築年月 | 2005/12 |
営業時間|9:00~18:00
定休日 |水曜日
お問い合わせNo.:3004-2F
0986-36-7829
物件詳細情報
PRコメント2 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 64,800円 | 月々 その他 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 45.00㎡(13.61坪) | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, 給湯 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/02/12 | 次回更新予定日 | 2019/02/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 2 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

ほっとらいふ不動産
免許番号:宮崎県知事(1)第4897号 平成31年9月14日
所属団体:宮崎県宅地建物取引業協会
〒885-0004 宮崎県都城市都北町3530-1
TEL:0986-36-7829 FAX:0986-36-7683
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容