価格 | 4,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 570.49㎡(172.57坪) | ||
専有面積 | 570.49㎡(172.57坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1992/01 |
価格 | 4,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 570.49㎡(172.57坪) | ||
専有面積 | 570.49㎡(172.57坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1992/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 291.33㎡(390.62坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員11.6m 公道に31m接道,東側 幅員6m 公道に42.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ほっとらいふ不動産 株式会社
〒885-0004宮崎県都城市都北町3530-1