価格 | 3,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/01 |
価格 | 3,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
建物面積 | 82.50㎡(24.95坪) | 建築面積 | 82.50㎡(24.95坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 専用庭, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | アミュプラザみやざきまで徒歩12分(970m) | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ほっとらいふ不動産 株式会社
〒885-0004宮崎県都城市都北町3530-1