国道269号線沿いの土地です。258坪あり、事業用地としても適しています。
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 33 分
- 価格 1,000万円
- 土地面積 852㎡(257.73坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 都城市大岩田町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 852㎡(257.73坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西9.8m 公道 接面26.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今町小学校 五十市中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 国道269号線沿いの土地です。258坪あり、事業用地としても適しています。
|
||||||
| 物件番号 | 189501-1622 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















































