「これだけ余裕があると将来の増改築もスムーズ」と設計担当が語る広い土地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久保原町 580万 96坪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町9055-10 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 580.8万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 320㎡(96.8坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 9㎡・幅18m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北3m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 明和小学校(415m) 五十市中学校(870m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。 【区画整理】予定なし |
||||||
物件番号 | 189501-1706 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久保原町 580万 96坪
- 580.8 万円
- (320㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市久保原町9055-10